| Surface, ft2 | 4542 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 12 308 |
| Coût du parking | Sur demande |








10000 North Central
10000 North Central Expressway, Dallas, TX 75231
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
10000 North Central
Centre d'affaires «10000 North Central»
Location de bureaux
| Surface, ft2 | Étage | Prix, $/ft² / mois | Charges d'exploitation par mois/ft² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 4542 | 4 | — | incluses | $ 12 308 | Sur demande |
| 2616 | 4 | — | incluses | $ 7 088 | Sur demande |
| 1539 | 4 | — | incluses | $ 4 171 | Sur demande |
| 980 | 4 | — | incluses | $ 6 188 | Sur demande |
| 786 | 4 | — | incluses | $ 4 964 | Sur demande |
| 560 | 4 | — | incluses | $ 3 536 | Sur demande |
| 108 | 4 | — | incluses | $ 680 | Sur demande |
| 215 | 4 | — | incluses | $ 1 360 | Sur demande |
| 323 | 4 | — | incluses | $ 2 040 | Sur demande |
| 484 | 4 | — | incluses | $ 3 060 | Sur demande |
Surface:
4542 ft2
Prix par mois :
$ 12 308
Surface:
2616 ft2
Prix par mois :
$ 7 088
| Surface, ft2 | 2616 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 7 088 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1539 ft2
Prix par mois :
$ 4 171
| Surface, ft2 | 1539 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 4 171 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
980 ft2
Prix par mois :
$ 6 188
| Surface, ft2 | 980 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 6 188 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
786 ft2
Prix par mois :
$ 4 964
| Surface, ft2 | 786 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 4 964 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
560 ft2
Prix par mois :
$ 3 536
| Surface, ft2 | 560 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 536 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
108 ft2
Prix par mois :
$ 680
| Surface, ft2 | 108 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 680 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
215 ft2
Prix par mois :
$ 1 360
| Surface, ft2 | 215 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 360 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
323 ft2
Prix par mois :
$ 2 040
| Surface, ft2 | 323 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2 040 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
484 ft2
Prix par mois :
$ 3 060
| Surface, ft2 | 484 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 060 |
| Coût du parking | Sur demande |