| Surface, ft2 | 7040 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 24 525 |
| Coût du parking | Sur demande |








5956 Sherry Lane
5956 Sherry Lane, Dallas, TX 75225
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
5956 Sherry Lane
Centre d'affaires «5956 Sherry Lane»
Location de bureaux
| Surface, ft2 | Étage | Prix, $/ft² / mois | Charges d'exploitation par mois/ft² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 7040 | 4 | — | incluses | $ 24 525 | Sur demande |
| 3466 | 4 | — | incluses | $ 12 075 | Sur demande |
| 1023 | 4 | — | incluses | $ 6 460 | Sur demande |
| 797 | 4 | — | incluses | $ 5 032 | Sur demande |
| 560 | 4 | — | incluses | $ 3 536 | Sur demande |
| 484 | 4 | — | incluses | $ 3 060 | Sur demande |
| 108 | 4 | — | incluses | $ 680 | Sur demande |
| 215 | 4 | — | incluses | $ 1 360 | Sur demande |
| 323 | 4 | — | incluses | $ 2 040 | Sur demande |
Surface:
7040 ft2
Prix par mois :
$ 24 525
Surface:
3466 ft2
Prix par mois :
$ 12 075
| Surface, ft2 | 3466 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 12 075 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1023 ft2
Prix par mois :
$ 6 460
| Surface, ft2 | 1023 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 6 460 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
797 ft2
Prix par mois :
$ 5 032
| Surface, ft2 | 797 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 5 032 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
560 ft2
Prix par mois :
$ 3 536
| Surface, ft2 | 560 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 536 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
484 ft2
Prix par mois :
$ 3 060
| Surface, ft2 | 484 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 060 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
108 ft2
Prix par mois :
$ 680
| Surface, ft2 | 108 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 680 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
215 ft2
Prix par mois :
$ 1 360
| Surface, ft2 | 215 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 360 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
323 ft2
Prix par mois :
$ 2 040
| Surface, ft2 | 323 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2 040 |
| Coût du parking | Sur demande |