| Surface, ft2 | 6803 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 19 487 |
| Coût du parking | Sur demande |











Preston Commons Tower
8117 Preston Road, Dallas, TX 75225
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
Preston Commons Tower
Centre d'affaires «Preston Commons Tower»
Location de bureaux
| Surface, ft2 | Étage | Prix, $/ft² / mois | Charges d'exploitation par mois/ft² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 6803 | 5 | — | incluses | $ 19 487 | Sur demande |
| 4047 | 5 | — | incluses | $ 11 593 | Sur demande |
| 2734 | 5 | — | incluses | $ 7 832 | Sur demande |
| 1539 | 4 | — | incluses | $ 4 409 | Sur demande |
| 161 | 3 | — | incluses | $ 831 | Sur demande |
| 323 | 3 | — | incluses | $ 1 662 | Sur demande |
| 484 | 3 | — | incluses | $ 2 493 | Sur demande |
| 646 | 3 | — | incluses | $ 3 324 | Sur demande |
| 969 | 3 | — | incluses | $ 4 986 | Sur demande |
Surface:
6803 ft2
Prix par mois :
$ 19 487
Surface:
4047 ft2
Prix par mois :
$ 11 593
| Surface, ft2 | 4047 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 11 593 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
2734 ft2
Prix par mois :
$ 7 832
| Surface, ft2 | 2734 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 7 832 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1539 ft2
Prix par mois :
$ 4 409
| Surface, ft2 | 1539 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 4 409 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
161 ft2
Prix par mois :
$ 831
| Surface, ft2 | 161 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 831 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
323 ft2
Prix par mois :
$ 1 662
| Surface, ft2 | 323 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 662 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
484 ft2
Prix par mois :
$ 2 493
| Surface, ft2 | 484 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2 493 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
646 ft2
Prix par mois :
$ 3 324
| Surface, ft2 | 646 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 324 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
969 ft2
Prix par mois :
$ 4 986
| Surface, ft2 | 969 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 4 986 |
| Coût du parking | Sur demande |