| Surface, ft2 | 14219 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 42 933 |
| Coût du parking | Sur demande |


River Bend
1220 River Bend Dr, Dallas, TX 75247
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
River Bend
Centre d'affaires «River Bend»
Location de bureaux
| Surface, ft2 | Étage | Prix, $/ft² / mois | Charges d'exploitation par mois/ft² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 14219 | 5 | — | incluses | $ 42 933 | Sur demande |
| 4865 | 5 | — | incluses | $ 14 690 | Sur demande |
| 2734 | 5 | — | incluses | $ 8 255 | Sur demande |
| 1539 | 5 | — | incluses | $ 4 648 | Sur demande |
| 43 | 4 | — | incluses | $ 130 | Sur demande |
| 129 | 4 | — | incluses | $ 390 | Sur demande |
| 258 | 4 | — | incluses | $ 780 | Sur demande |
| 388 | 4 | — | incluses | $ 1 170 | Sur demande |
| 775 | 4 | — | incluses | $ 2 340 | Sur demande |
Surface:
14219 ft2
Prix par mois :
$ 42 933
Surface:
4865 ft2
Prix par mois :
$ 14 690
| Surface, ft2 | 4865 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 14 690 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
2734 ft2
Prix par mois :
$ 8 255
| Surface, ft2 | 2734 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 8 255 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1539 ft2
Prix par mois :
$ 4 648
| Surface, ft2 | 1539 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 4 648 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
43 ft2
Prix par mois :
$ 130
| Surface, ft2 | 43 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 130 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
129 ft2
Prix par mois :
$ 390
| Surface, ft2 | 129 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 390 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
258 ft2
Prix par mois :
$ 780
| Surface, ft2 | 258 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 780 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
388 ft2
Prix par mois :
$ 1 170
| Surface, ft2 | 388 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 170 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
775 ft2
Prix par mois :
$ 2 340
| Surface, ft2 | 775 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2 340 |
| Coût du parking | Sur demande |