| 面积, ft2 | 14219 |
|---|---|
| 楼层 | 5 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 42 933 |
| 停车费 | 按需提供 |


River Bend
1220 River Bend Dr, Dallas, TX 75247
点击«发送»按钮,即表示您同意按照以下文件处理个人数据: «Rent office today 有限公司个人数据处理条例»
Rent office today
River Bend
商务中心 «River Bend»
办公室租赁
| 面积, ft2 | 楼层 | 价格, $/ft² / 月 | 每月运营费用/ft² | 含运营费用的月价格 | 停车费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14219 | 5 | — | 已包含 | $ 42 933 | 按需提供 |
| 4865 | 5 | — | 已包含 | $ 14 690 | 按需提供 |
| 2734 | 5 | — | 已包含 | $ 8 255 | 按需提供 |
| 1539 | 5 | — | 已包含 | $ 4 648 | 按需提供 |
| 43 | 4 | — | 已包含 | $ 130 | 按需提供 |
| 129 | 4 | — | 已包含 | $ 390 | 按需提供 |
| 258 | 4 | — | 已包含 | $ 780 | 按需提供 |
| 388 | 4 | — | 已包含 | $ 1 170 | 按需提供 |
| 775 | 4 | — | 已包含 | $ 2 340 | 按需提供 |
面积:
14219 ft2
每月价格:
$ 42 933
面积:
4865 ft2
每月价格:
$ 14 690
| 面积, ft2 | 4865 |
|---|---|
| 楼层 | 5 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 14 690 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
2734 ft2
每月价格:
$ 8 255
| 面积, ft2 | 2734 |
|---|---|
| 楼层 | 5 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 8 255 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
1539 ft2
每月价格:
$ 4 648
| 面积, ft2 | 1539 |
|---|---|
| 楼层 | 5 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 4 648 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
43 ft2
每月价格:
$ 130
| 面积, ft2 | 43 |
|---|---|
| 楼层 | 4 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 130 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
129 ft2
每月价格:
$ 390
| 面积, ft2 | 129 |
|---|---|
| 楼层 | 4 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 390 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
258 ft2
每月价格:
$ 780
| 面积, ft2 | 258 |
|---|---|
| 楼层 | 4 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 780 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
388 ft2
每月价格:
$ 1 170
| 面积, ft2 | 388 |
|---|---|
| 楼层 | 4 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 1 170 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
775 ft2
每月价格:
$ 2 340
| 面积, ft2 | 775 |
|---|---|
| 楼层 | 4 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 2 340 |
| 停车费 | 按需提供 |